Manutenzioni: i numeri
La Cesare Fumagalli S.p.A. spicca in particolar modo nel
campo dell'esercizio e della manutenzione preventiva/manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici vantandone
circa 150 gestiti con la massima serietà e professionalità. In questo caso i
numeri sono meglio delle parole.
Impianti in manutenzione suddivisi per tipologia di edificio:
| Classificazione edificio | Nr. impianti |
| Complessi assistenziali ed ospedalieri | 4 |
| Complessi direzionali e commerciali | 10 |
| Complessi industriali | 8 |
| Complessi residenziali | 23 |
| Istituti di credito | 102 |
| Non classificato | 1 |
| Strutture religiose | 4 |
| Strutture sportive | 3 |
Impianti in manutenzione suddivisi per provincia:
| Provincia | Nr. impianti |
| BERGAMO | 9 |
| COMO | 30 |
| LECCO | 94 |
| MILANO | 5 |
| MONZA BRIANZA | 13 |
| VARESE | 4 |
Totale annuo ore di manodopera per attività di manutenzione preventiva/manutenzione
ordinaria:
| Anno | Totale ore |
| 2010 | 11.505,50 |
| 2011 | 10.879,50 |
| 2012 | 1.368,00 |
Totale mensile ore di manodopera per attività di manutenzione preventiva/manutenzione
ordinaria:
| Anno | Mese | Totale ore |
| 2011 | 1 | 1.188,50 |
| 2011 | 2 | 1.019,50 |
| 2011 | 3 | 1.000,00 |
| 2011 | 4 | 924,00 |
| 2011 | 5 | 1.031,50 |
| 2011 | 6 | 891,50 |
| 2011 | 7 | 900,00 |
| 2011 | 8 | 762,00 |
| 2011 | 9 | 822,50 |
| 2011 | 10 | 925,00 |
| 2011 | 11 | 728,00 |
| 2011 | 12 | 687,00 |
| 2012 | 1 | 664,00 |
| 2012 | 2 | 704,00 |
Dati aggiornati al: 23/02/2012